pengenalan
RCT-4610 ialah pencetak terma kios 3 inci yang dengannyareka bentuk motor besar dan penimbal unikmenyokong diameter gulungan kertas 150mm, mengurangkan masa penggantian bekalan, dan peranti penimbal boleh menghalang mampatan percetakan dengan berkesan. Dan terdapat upenggelek getah yang unik dan kepala cetak slaid dari skema reka bentuk, ia adalah mudah untuk membersihkan kepala cetakan dan penyingkiran kesalahan. Jelas sekali untuk melihat bahawa strukturdengan reka bentuk kepingan logam tebal, strukturnya kukuh dan sukar untuk berubah bentuk.
ciri-ciri
Cetak cepat- kecekapan kerja yang lebih baik
Pasang mudah-mudah untuk menyuap kertas
(operasi pemuatan gulungan kertas adalah mudah, untuk mengelakkan perniagaan yang sibuk dan membawa kepada kekeliruan)
Kecil dan cantik menjimatkan ruang
Pemilihan bahan berkualiti tinggi-boleh dipercayai untuk digunakan
Reka bentuk plat logam tebal struktur keseluruhan yang kukuh sukar untuk ubah bentuk
spesifikasi
| Mencetak | Kaedah cetakan | Kaedah titik garis terma | |
| Kelajuan cetakan | Maks: 250mm/s | ||
| Resolusi | 203dpi(8titik/mm) | ||
| Kawasan percetakan yang berkesan | 80mm | ||
| Perwatakan | Set watak | ASCII, GBK, BIG5 dan sebagainya | |
| Cetak fon | ASCII:(9*17,9*24,16*18,12*24) | ||
| Nombor aksara setiap baris | Fon A(12*24):32 | ||
| Spesifikasi Gulung Kertas | Jenis kertas | Gulungan kertas haba | |
| Lebar kertas | 58-82mm | ||
| Ketebalan kertas | 55-200μm | ||
| Diameter gulungan kertas maks/diameter dalam gulungan kertas | Maks:150mm/Min:18mm | ||
| Kaedah Suapan Kertas | Penyuapan automatik (terus keluar) | ||
| pengesanan | Pengesanan suhu kepala | Termistor | |
| Tiada pengesanan Kertas | Pengesanan fotoelektrik | ||
| Pengesanan hampir hujung kertas | Pengesanan fotoelektrik | ||
| Pengesanan tanda hitam | Pengesanan fotoelektrik | ||
| Pengesanan Tanda Jahitan | Pengesanan fotoelektrik | ||
| fungsi pengesanan terbuka platen | Suis mekanikal | ||
| Kadar baud | 9600bps-115200bps | ||
| Set Arahan | Set Arahan EPSON ESC/POS | ||
| Pemandu | Pemacu Windows | ||
| Antara muka | USB, RS232, LAN | ||
| Kod bar | kod 1D | UPCA,UPC-E,JAN13(EAN13),JAN8(EAN8),CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,CODE93; | |
| kod 2D | kod QR | ||
| Kebolehpercayaan | Cetak Kehidupan | 100Km | |
| Kehidupan pemotong | >1000000 keratan (Apabila memotong kertas dengan ketebalan lebih besar daripada 0.1mm, 500000keratan) | ||
| Pemotong | Pemotong automatik | Sokong pemotong penuh dan pemotong separuh secara serentak | |
| Kuasa | input | DC24V±10 peratus , Lebih besar daripada atau sama dengan 2A | |
alam sekitar syarat | Suhu Operasi | 0 darjah ~50 darjah | |
| Kelembapan operasi | 20 peratus RH ~85 peratus RH | ||
| Suhu penyimpanan | -20 darjah ~60 darjah | ||
| Kelembapan penyimpanan | 5 peratus ~90 peratus RH | ||
| Dimensi keseluruhan (lebar * dalam * tinggi) | Dengan pembentang (diameter gulungan kertas 150mm) | 114.8*157*234.3mm(tanpa bezel kertas) | |
| Tanpa pembentang (diameter gulungan kertas 150mm) | 114.8*157*233.8(tanpa bezel kertas) | ||
| Tanpa pembentang (diameter gulungan kertas 80mm) | 114.8*83*170.3mm (tanpa bezel kertas) | ||
permohonan

rangkaian pasar raya logistik ekspres ATM hotel

perubahan mata wang loteri

