Pencetak Termal Vertikal ialah pencetak kios termal 80mm dengan menegak. Ia mempunyai kelajuan pencetakan yang padat dan tinggi, pemberian makanan automatik, pemuatan kertas mudah, dan lain-lain. Pencetak termal kios ini dapat menyokong fungsi mengitar semula bil dan penyampai pencetak.

Ciri mesin pencetak terma mesin hadapan
1. Penutup kertas yang dibuka sepenuhnya menyediakan sisipan kertas yang mudah
2. Kelajuan percetakan 250mm / s
3. Modul pencetak kios / tiket 80mm
4. Pemakanan automatik / pemuatan kertas mudah
5. Pemotong penuh atau separa
6. Berhampiran pengesan hujung kertas
7. Keluarkan sensor kertas
8. Penyampai pencetak untuk pilihan anda
Spesifikasi mesin pencetak terma mesin hadapan
Model No. | RCT-4610V | |
Cetak | mod cetak lebar cetakan maks. resolusi cetakan kelajuan cetak maksimum. | Percetakan talian termal 72mm / 80mm 203 dpi 250mm / s (maksimum) |
Perwatakan | Kumpulan watak | GBK (24x24); ASCⅡ: 9x17,9x24,16x18,12x24 |
Fon | Fon A (12x24): 32; Fon B (9x17): 42; GBK: 16 | |
Spesifikasi kertas. | Jenis Kertas | Kertas termal / Kertas label |
Diameter Kertas | 150mm (Maksimum) | |
Ketebalan Kertas | 55-200μm | |
Lebar Kertas | 58-82mm | |
Diameter Dalaman Roll Core | 18mm (min) | |
Kaedah pembekalan kertas | Pemuatan mudah muat / Suapan automatik | |
Kebolehpercayaan | TPH | 100km |
Pemotong | 1,000,000 potongan atau lebih | |
Pengesanan | Tiada pengesanan kertas Kertas dekat pengesanan akhir Kehadiran kertas Pengesanan tanda hitam Pengesanan ruang label | |
Kod bar | 1D | EAN-13, EAN-8, CODE39, CODE93, CODE128, CODEBAR, ITF, UPC A, UPC-E |
2D | KOD QR | |
Sokongan teks dan grafik | Rajah, simbol, grafik, lengkung, ikon, pelbagai bahasa | |
Perintah | Sesuai dengan set arahan ESC / POS | |
Pemandu / SDK | Pemacu Windows, Pemacu Linux, SDK Android | |
Antara muka | USB {{0}} RS232 / USB {{2}} RS232+LAN | |
Kuasa | 24VDC, 2A | |
Suhu | Beroperasi: -10 ° C ~ 50 ° C Penyimpanan: -20 ° C ~ 60 ° C | |
Kelembapan | Beroperasi: 10% RH ~ 80% RH Penyimpanan: 10% ~ 90% RH | |
Saiz Profil | 114.5 (W) x92 (D) x171.3 (H) mm | |
Permohonan:
1. Perbankan kios
2. Kios permainan / loteri
3. Kios pembayaran tempat letak kereta
4. Kios maklumat dan multimedia
5. Perubahan mata wang
6. Maklumat berdiri

