Ciri-ciri Monitor Sentuh Bingkai Deco LED:
⚫ Disepadukan dengan panel sentuh PCAP untuk kualiti imej yang terbaik
⚫ Panel generasi akan datang secara berperingkat-peringkat tanpa perubahan luaran
⚫ Panel berkualiti tinggi dengan kecerahan tinggi, nisbah kontras dan sudut tontonan yang luas
⚫ Kesan Halo LED pada sekitar Tepi bingkai
Spesifikasi
Monitor LCD | ||
Model No. | RCS-TM320-LED | |
Sehies | LED Deco Slim(Bezel LED) | |
Display Type | 16:9 Ratio, 32inci TFT-LCD | |
Active Asemulaa | 698.4 x 392.85 (mm) | |
Monitor DimensioNS(WxHxD) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (mm) | |
Suggested Resolution | 1920 x 1080 @60Hz, 1080P | |
Support Kolataus | 16.7M | |
Terangness (Jenis) | tulenLCD Panel | 400cd/m2 |
With SentuhanMonitor | 330cd/m2 | |
RespoMasa nse (Jenis) | 14 ms | |
Viewing Angle(Typ.atCR>10)) | Horizontal (kiri/right) | 89ijazah/ 89ijazah |
Vehtical (up/down) | 89ijazah/ 89ijazah | |
Sambrast Ratio(Typ.) | 1000 : 1 | |
Input/Antara Muka Video | VGA/DVI/HDMI | |
Fsemulakuansi (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75Hz | |
Power Supply |
Type: Extehnal Display voltage: DC12V±5 peratus Inmeletakkan (line) voltage: AC100-240V,50-60Hz | |
Environment | Opehating Temp. | 0-50ijazahC |
Opehating RH | 10peratus-90 peratus | |
Statauage Temp. | -20-60ijazahC | |
Statauage RH | 5peratus-90 peratus | |
MTBF | Lebih besar daripada atau sama dengan30,000 Hours | |
LED BacklightLjika Time (Jenis) | Lebih besar daripada atau sama dengan30,000 Hours | |
Weight(N.W/G.W) | 18Kg /18.5Kg | |
DimensioNS | 784.2 x 498.2x 62.8(mm) | |
Power Consumption | Stand oleh Poweh:Kurang daripada atau sama dengan1.5W/Operating Poweh:Kurang daripada atau sama dengan30W | |
Mount Intehface | 1. 100 x 200mm 2. Mount bracket, horizontal or vehtical mount | |
OSD Sambrol | ButtoNS | AUTO,tambah lagi,POKAMIR,-,SAYANU |
Fungsion | Terangness,Contrast Ratio,Auto-adjust,Phase,Clock,H/V Location,Languages, Function,Reset | |
LED | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
Taduh Screen | |
Jenis Sentuh | 32inci Projected Capacitive Touchscreen |
Sentuh Input/Antara Muka | USB |
Response Masa | Kurang daripada atau sama dengan10ms |
Hardness | Min.7H |
Lbetul Transmittance | Lebih besar daripada atau sama dengan85 peratus |
Support System | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Ldalamux, DanroID |
Pandangan Asemulaa | 698.7 x 393.3 (mm) |
Cover Glass Thickness | 3.0±0.2 (mm) |
Toeh Test | Lebih besar daripada atau sama dengan50,000,00 |
Touch Sambroller | EETI/ILI/ Siliconworks (pilihan) |
