Paparan sentuh kapasitif 4.3 inci
Ciri-ciri :
*Menggunakan bekalan kuasa USB, USB ialah antara muka bekalan kuasa, tetapi juga antara muka sentuh
*dengan cip penyahkod TI HDMI dalam prestasi yang stabil
*Sistem tingkap adalah plug-and-play, dan beberapa sistem lain hanya boleh digunakan dengan hanya mengkonfigurasikan resolusi output HDMI, yang sangat menjimatkan masa untuk menyahpepijat pemacu LCD dan memudahkan pembangunan produk yang pantas.
*PCB menggunakan teknologi emas rendaman dua muka dengan ketebalan 1.6mm, prestasi stabil dan kebolehpercayaan
* Lubang penentududukan dikhaskan di sekeliling PCB untuk pemasangan mudah
| Item maklumat am | kandungan | Unit | ||
| Saiz Paparan LCD (Pepenjuru) | 4.3 | inci | ||
| Struktur Modul | Paparan LCD serta CTP Touch serta PCB | |||
| Jenis Paparan LCD | TFT/IPS | |||
| Mod Paparan LCD | Biasanya Hitam | |||
| Arah Tontonan yang Disyorkan | SEMUA PANDANGAN | |||
| Saiz modul (W×H×T) | 105.80×85.09×6.73 | mm | ||
| Kawasan aktif (W×H) | 95.04×53.86 | mm | ||
| Bilangan piksel (Resolusi) | 800RGB×480 | piksel | ||
| Pic piksel (W×H) | 0.1188×0.1122 | mm | ||
| Susunan Piksel Warna | Jalur RGB | |||
| Jenis Antara Muka Modul | Paparan LCD | Antara muka HDMI | ||
| Sentuh CTP | antara muka USB | |||
| Sokongan Sistem | Win7/Win8/Win10(Palamkan dan mainkan) | |||
| Android/Linux (perlu dikonfigurasikan dahulu) | ||||
| Bekalan Kuasa | USB Mikro (5.0V) | |||
| Modul Penggunaan kuasa | 500 (Maks) | mA | ||
| Nombor Warna | 16.7M | |||
| Jenis Lampu Latar | LED putih | |||
Spesifikasi pembaca kad:
barang | Parameter Teknikal |
Input voltan | DC 5.0±5 peratus bekalan kuasa V /USB |
Penggunaan terkini | Arus statik: < 50 mA Arus puncak: < 200 mA |
Antara muka | RS{{0}} port bersiri standard/antara muka USB 2.0 |
Spesifikasi Kad
| Lebar:53.92-54.18 mm,Panjang:85.47-85.90 mm Ketebalan: {{0}}.76-1mm(Standard bekas kerja 0.76mm)
|
Seumur hidup | Suis Mikro:500,000kali Kad IC turunkan daya peranti dan hubungan IC :300,000kali |
Kadar ralat | Kad IC: baca/tulis kad 1000 kali, kadar ralat<1kali (kecuali kad kotor menyebabkan ralat) |
Berat bersih | Anggaran: 0.2 Kg (tanpa aksesori) |
Piawaian kad IC | Mematuhi standard ISO7816, Cth :( AT24C01,24C02,……,24C256;SLE4442,SLE4428;CPU T=0/T=1). |
Piawaian kad RF | Mematuhi standard ISO1443-3/-4 dengan kekerapan 13.56MHz kad IC tanpa sentuh (TYPE A, TYPE B, kad CPU);Kad Mifare 1K siri S50/S70/UL baca/tulis. ISO15693 untuk pilihan |

