10. 1- Inch Desktop Touch Monitor dengan USB
Kajian

Saiz keseluruhan 10. 1- skrin sentuh desktop inci ialah 245*170*25mm, di mana kawasan panel paparan mencapai 215*135mm. Ia menggunakan panel sentuh jenis IPS dengan resolusi sehingga 1280*800 piksel.
Skrin sentuh desktop 10. {1}} inci mempunyai banyak antara muka yang berbeza untuk pengguna memilih dari:
1) Mini USB: Ia boleh digunakan untuk menyahpepijat program sistem mesin dan flash;
2) USB: Menyokong cakera, tetikus, papan kekunci, pencetak;
3) RJ45: Digunakan untuk menyambung ke rangkaian;
4) Slot SD: Sokongan maksimum 32GB.
Butiran Produk
Skrin sentuh desktop 10. {1}} inci mempunyai sistem konfigurasi lanjutan dengan pemproses Allwinner A64 quad-core, 1GB RAM dan 8GB ROM.
Apabila skrin berjalan, ia boleh menyokong format video seperti MPEG -1, MPEG -2, MPEG -4, H.263, H.264, RV, dan lain -lain, dan juga boleh menyokong main balik audio dalam format seperti MP3, WMA, AAC, dan lain -lain
Apabila penghantaran, kami akan menghantar penyesuai kuasa, kurungan, kawalan jauh, dan manual pengguna bersama -sama dengan barangan.

Pembungkusan dan penghantaran

Mengesahkan

Rakan kongsi perniagaan

Profil syarikat

Ditubuhkan pada tahun 2017, RCLOUD adalah penyedia penyelesaian perkakasan dan perisian utama untuk mesin permainan global. Tumpuan kami termasuk pembaca kad reka bentuk, pembuatan, dan pemasaran yang diterangi, pembaca kad RFID, pembaca kad hibrid, dan sistem penjejakan pemain untuk sistem permainan global. Kami bekerjasama dengan syarikat terkenal seperti Novomatic, EGT, Advansys, Princess, dan Playtech untuk menyediakan penyelesaian yang komprehensif untuk industri permainan.
Perkhidmatan
Perundingan pra-jualan
1
>>
Pengesahan pesanan
2
>>
Pengeluaran
3
>>
Penghantaran pelbagai saluran
4
>>
Pengesahan Recei
5
>>
Perkhidmatan selepas jualan
6
Soalan Lazim
S: Apakah jenis panel sentuhan panel sentuh Android?
A: Panel sentuh skrin sentuh Android ialah panel IPS 10. {1}}.
S: Berapa banyak RAM yang ada pada skrin sentuh Android?
A: Skrin sentuh Android mempunyai 1GB RAM.
S: Apakah OS yang menyokong Skrin Sentuh Android?
A: Skrin sentuh Android menyokong Android 6. 0 OS.
| Paparan | Skrin | Skrin IPS 10.1 inci | ||||||||||||
| Resolusi | 1280×800 | |||||||||||||
| Kecerahan | 300 cdm2 | |||||||||||||
| Kontras | 800:1 | |||||||||||||
| Skala skrin/kawasan paparan | 16: 10/ Paparan Kawasan: 215 × 135mm | |||||||||||||
| Konfigurasi | Cpu | Allwinner A64 Quad Core Processor, mencatatkan 1.4g | ||||||||||||
| Ram | 1GB | |||||||||||||
| ROM | 8GB | |||||||||||||
| Sistem | Android 6. 0 | |||||||||||||
| Rangkaian | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Menyokong sambungan ke antara muka rangkaian RJ45 | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4. 0 | |||||||||||||
| 3G/4G | Sokong Dongle USB 3G/4G luaran | |||||||||||||
| Jack | SD | Slot kad 1 × SD (sokongan maksimum 32GB) | ||||||||||||
| Mini USB | 1 × USB OTG (Melaluinya untuk debug mesin, berus program sistem) | |||||||||||||
| USB 2. 0 | 3 × USB 2. 0 antara muka (sokongan u cakera, tetikus, papan kekunci, pencetak dan lain -lain) | |||||||||||||
| RJ45 | Antara muka rangkaian 1 × RJ45 | |||||||||||||
| Fon telinga | 1 × 3.5mm bicu fon kepala | |||||||||||||
| Kuasa | 1 × 4. 0 mm kuasa dc jack | |||||||||||||
| Multi-media | Video | Sokongan MPEG -1, MPEG -2, MPEG -4, H.263, H.264, RV, dan lain -lain (Sokongan MAX 1080P) | ||||||||||||
| Audio | Sokongan mp3, WMA, AAC dan sebagainya | |||||||||||||
| Gambar | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Parameter lain | Papan kekunci tetikus tanpa wayar | Sokongan | ||||||||||||
| Pembesar suara | 2 × 2W Penceramah | |||||||||||||
| Kamera | Kamera piksel 200W | |||||||||||||
| Bahasa OSD | Cina, Inggeris, Jerman, Korea, Rusia, Perancis, Sepanyol, Arab dan lain -lain Operasi OSD | |||||||||||||
| Sokongan Perisian | Aplikasi pemasangan percuma (peta, permainan, e-mel, aplikasi pembangunan sendiri, dll.) | |||||||||||||
| Lampiran | Penyesuai | Satu, Spesifikasi: 5V/2A | ||||||||||||
| Pendakap desktop | Satu | |||||||||||||
| Kawalan jauh | Pilihan | |||||||||||||
| Manual pengguna | Satu | |||||||||||||
