Pembaca kad magnetik mini Pembaca Magnet USB 90mm

Dengan sambungan USB, ia boleh disambungkan ke komputer tanpa memerlukan pemacu tambahan dan berfungsi dengan baik dengan kebanyakan sistem pengendalian. Dengan saiz padat hanya 90mm (L) × 27.5mm (W) × 28mm (H), ia ringan, mudah alih dan mudah dipasang pada kebanyakan sistem.
Dibina untuk kelajuan, kepekaan dan kestabilan, ia memastikan penangkapan data kad yang cepat dan tepat, walaupun dalam-persekitaran penggunaan frekuensi tinggi. Sesuai untuk terminal pembayaran, pengurusan keahlian, pengesahan identiti, runcit, kewangan dan industri-layan diri, pembaca ini menyampaikan prestasi yang boleh dipercayai dalam pelbagai senario.
Aplikasi Ideal
Sistem pembayaran, kawalan akses dan pengesahan ID dalam-persekitaran industri atau komersial dengan trafik tinggi.
Pembaca Kad Jalur Magnetik Leret Manual sering digunakan dalam medan berikut:
Hospitaliti & Sewaan - Untuk pra{1}}keizinan, deposit dan pengesahan pembayaran pantas
Kawalan Akses - Penyelesaian kos-berkesan untuk gim, pejabat dan sistem ID kediaman
Runcit - Sesuai untuk perniagaan kecil yang memerlukan pemprosesan pembayaran pantas
Perbankan - Berfungsi sebagai sandaran untuk cip-ATM pembaca semasa kerosakan

| Elektrik | |||
| Keperluan kuasa | '+24VDC +/- 5% | ||
| Penggunaan | 350mA Maks. 600mA tambah biasa untuk setiap trek penulisan | ||
| Bekalan kuasa | Kuasa pensuisan luaran 9V/2.5A | ||
| Antaramuka Komunikasi | antara muka USB | ||
| riak | 50mVp-p atau kurang | ||
| Kekuatan dielektrik | 500 VDC selama 1 minit | ||
| Prestasi | |||
| Jejak | Track1 | ||
| Ketumpatan rakaman | 210 BPI | ||
| Rakam aksara | 52 Aksara | ||
| Daya paksaan | Baca/tulis 300-4000 oe Mag.card | ||
| Ketebalan kad | 0.76-1.2mm | ||
| ' +/-15% Am. 60% | |||
| Kelajuan tulis | 5-30ips | ||
| Tulis kegelisahan | Selang < +/- 10%, Sub-selang < +/- 12% | ||
| Kadar ralat | Baca < 0.5% | ||
| Tulis < 0.8% | |||
| hidup kepala | Min. 1000K leretan untuk kedua-dua kepala baca/tulis | ||
| mekanikal | |||
| Bahan badan | ABS 94V-0 | ||
| Berat badan | Lebih kurang. 1.4kg | ||
| Dimensi | 212L x 64W x 63H mm | ||
| Leret Manual | arah tunggal | ||
| Persekitaran | |||
| Kelembapan operasi | '-10 hingga 55oC, 10 hingga 85% | ||
| Kelembapan penyimpanan | '-30 hingga 70oC, 10 hingga 90% | ||
| Kelulusan Keselamatan | Rating FCC , CE , UL, cUL | ||



